volver
Listado de radares de Asturias ordenados por Provincia y Carretera
Provincia Carretera Limite Kilómetro-Sentido
OVIEDO A-64 50 32 s OVIEDO
OVIEDO A-64 100 8,5 s OVIEDO
OVIEDO A-66 120 10-16 s OVIEDO
OVIEDO A-66 60 109 s CAMPOMANES
OVIEDO A-66 100 29,9-121 s LEON
OVIEDO A-66 80 3,5 s SERIN
OVIEDO A-66 90 32,6 s LEON
OVIEDO A-66 70 51 s CANTABRIA
OVIEDO A-66 70 521 s SANTANDER
OVIEDO A-66 60 83,2 s LEON
OVIEDO A-66 120 9-15 s SERIN
OVIEDO A-8 80 1,3 s GIJÓN
OVIEDO A-8 120 1,9 s ÁVILA
OVIEDO A-8 120 14 s GIJÓN
OVIEDO A-8   19 s Aviles
OVIEDO A-8 70 23 s AVILES
OVIEDO A-8 60 27,5 s SANTIAGO
OVIEDO A-8 100 3 s SERIN
OVIEDO A-8 80 302,8 s SAN SEBASTIAN
OVIEDO A-8 70 312 s CANTABRIA
OVIEDO A-8 120 319,5 s S. SEBASTIÁN
OVIEDO A-8 80 361,7-440 s SANTANDER
OVIEDO A-8 80 4-11 s SERIN-AVILES
OVIEDO A-8 80 440 s NAVA
OVIEDO A-8 120 442 s LA MASANTI
OVIEDO A-8 120 445-448 s CANTABRIA
OVIEDO A-8 120 453 s OVIEDO
OVIEDO A-8 70 457,8 s OVIEDO
OVIEDO AS-1 80 32 s GIJON
OVIEDO AS-113 50 0,2 s VILLAVICIOSA
OVIEDO AS-15 50 17,1 s PTO. CERREDO
OVIEDO AS-15 50 30-48,4 s CANGAS
OVIEDO AS-15 50 7,5 s CORNELLANA
OVIEDO AS-16 60 6 s SOTO DEL BARCO
OVIEDO AS-16 60 9,9 s CORNELLANA
OVIEDO AS-17 50 1 s MUÑERO
OVIEDO AS-17 80 19,5 s AVILES
OVIEDO AS-17 70 25,5 s PTO. TARNA
OVIEDO AS-17 80 31,5 s LANGREO
OVIEDO AS-17 60 37,4 s AVILÉS
OVIEDO AS-17 80 52,9 s PTO. TARNA
OVIEDO AS-17 50 6,9 s GIJON
OVIEDO AS-17 60 7,5 s AVILÉS
OVIEDO AS-18 50 6,3 s OVIEDO
OVIEDO AS-18 60 8,4 s GIJÓN
OVIEDO AS-216 50 3 s TINEO
OVIEDO AS-238 50 3-12 s LUANCO
OVIEDO AS-242 50 1,8 s OVIEDO
OVIEDO AS-246 50 24 s GIJÓN
OVIEDO AS-246 50 5 s LANGREO
OVIEDO AS-253 50 4,3 s MOREDA
OVIEDO AS-256 50 10 s GIJON
OVIEDO AS-256 50 4,2 s VILLAVICIOSA
OVIEDO AS-263 50 20,5 s LLANES
OVIEDO N-625 70 283,8 s DONOSTIA
OVIEDO N-630 50 67,5 s LEON
OVIEDO N-632 80 100,8 s GIJON-CANERO
OVIEDO N-632 50 113,2 s LUARCA
OVIEDO N-632 50 117,4 s RIBADESELLA
OVIEDO N-632 80 124-132-158,8 s LUARCA
OVIEDO N-632 100 139,7 s RIBADESELLA
OVIEDO N-632 70 145,1-148,6 s LUARCA
OVIEDO N-632 60 148 s SANTIAGO
OVIEDO N-634 70 283,6 s S. SEBASTIÁN
OVIEDO N-634 50 311,8-353-391 s SANTIAGO-DONOSTIA
OVIEDO N-634 70 34,6 s S. SEBASTIÁN
OVIEDO N-634 100 343,6 s SANTIAGO
OVIEDO N-634 50 35,7 s S. SEBASTIÁN
OVIEDO N-634 50 353 en ambos sentidos
OVIEDO N-634 50 357 s S. SEBASTIÁN
OVIEDO N-634 80 511,2 s A CORUÑA
OVIEDO N-634 80 521-528,8 s IRUN
OVIEDO N-634 70 530,5-542,9-547 s SANTIAGO-DONOSTIA
OVIEDO N-640 50 11,5 s BARRES
OVIEDO S-10   PARAYAS