volver
Listado de radares de Cantabria ordenados por Provincia y Carretera
Provincia Carretera Limite Kilómetro-Sentido
SANTANDER A-67 120 28,5 s SANTANDER
SANTANDER A-8 120 158-243-245,5 s A CORUÑA
SANTANDER A-8 120 168-171-178-186-262 s BILBAO
SANTANDER A-8 80 271-272 s A CORUÑA
SANTANDER C-629 50 4,5 s SANTOÑA
SANTANDER C-6316 50 8,7 s COMILLAS
SANTANDER CA-142 50 3,1-14,7 s ASTILLERO
SANTANDER CA-147 60 5,8-6,3 s NOJA
SANTANDER CA-171 50 11,1 s CORCONIZ
SANTANDER CA-171 50 6 s REINOSA
SANTANDER CA-181 40 9,1 s PESUES
SANTANDER N-611 50 151,2 s PALENCIA
SANTANDER N-611 80 185 s SANTANDER
SANTANDER N-623 50 101,3-131 s SANTANDER
SANTANDER N-623   121.5 en ambas direcciones
SANTANDER N-623   131 an ambas direcciones
SANTANDER N-624 80 271 s SANTIAGO
SANTANDER N-634 50 204,2 s OVIEDO
SANTANDER N-634 50 248-257-262,5 s SANTIAGO
SANTANDER N-634 50 255,4-265,5 s IRUN
SANTANDER N-634 80 271,4 s SANTIAGO
SANTANDER N-635 80 2,4-3 s SANTANDER-SOLARES
SANTANDER N-635 50 8,9 s SANTANDER
SANTANDER S-10 80 3,5 s SANTANDER
SANTANDER S-20 80 0,6 s SARDINERO
SANTANDER S-20 100 0,8 s SARDINERO